本投资人简报为投资者提供了一个信息丰富和便利的资源,以获得最佳世界的简要概述,并获取我们的财务业绩和年度报告。
标题 | 日期 | 文档大小 |
---|---|---|
财务报告 |
||
截至2022年12月31日止年度的未经审核简明中期财务报表 | 2023年2月26日 | 0.55 MB |
截至2022年9月30日止首9个月的未经审核简明中期财务报表 | 2022年11月11日 | 0.62 MB |
截至2022年6月30日止首6个月的未经审核简明中期财务报表 | 2022年8月11日 | 0.48 MB |
截至2022年3月31日止首3个月的未经审核简明中期财务报表 | 2022年5月12日 | 0.25 MB |
截至2021年12月31日止年度的未经审核简明中期财务报表 | 2022年3月1日 | 0.56 MB |
截至2021年9月30日止首9个月的未经审核简明中期财务报表 | 2021年11月11日 | 0.50 MB |
截至2021年6月30日止首6个月的未经审核简明中期财务报表 | 2021年9月17日 | 0.48 MB |
财务报告及相关公告 – 第一季度截止于2021年3月31日 | 2021年5月10日 | 0.31 MB |
财务报告及相关公告 – 全年截止于2020年12月31日 | 2021年2月24日 | 0.40 MB |
财务报告及相关公告 – 2020年首9个月(截至2020年9月30日) | 2020年11月11日 | 0.30 MB |
财务报告及相关公告 – 2020年首6个月(截至2020年6月30日) | 2020年8月13日 | 0.31 MB |
财务报告及相关公告 – 第一季度截止于2020年3月31日 | 2020年5月14日 | 0.26 MB |
财务报告及相关公告 – 全年截止于2019年12月31日 | 2020年3月31日 | 0.36 MB |
财务报告及相关公告 – 2019年首9个月(截至2019年9月30日) | 2019年11月8日 | 0.29 MB |
财务报告及相关公告 – 2019年首6个月(截至2019年6月30日) | 2019年8月13日 | 0.31 MB |
财务报告及相关公告 – 第一季度截止于2019年3月31日 | 2019年5月8日 | 0.28 MB |
财务报告及相关公告 – 全年截止于2018年12月31日 | 2019年2月26日 | 0.30 MB |
财务报告及相关公告 – 2018年首9个月(截至2018年9月30日) | 2018年11月8日 | 0.32 MB |
财务报告及相关公告 – 2018年首6个月(截至2018年6月30日) | 2018年8月8日 | 0.48 MB |
财务报告及相关公告 – 第一季度截止于3月31日 | 2018年5月15日 | 0.44 MB |
财务报告及相关公告 – 全年截止于12月31日 | 2018年2月27日 | 0.55 MB |
第三季度业绩财务报告及相关公告 | 2017年11月9日 | 0.38 MB |
财务报告及相关公告 – 第二季度和/或半年业绩 | 2017年8月8日 | 0.38 MB |
财务报告及相关公告 – 第一季度截止于3月31日 | 2017年5月11日 | 0.14 MB |
财务报告及相关公告 – 全年截止于12月31日 | 2017年2月22日 | 0.47 MB |
第三季度业绩财务报告及相关公告 | 2016年11月7日 | 0.37 MB |
第二季度业绩财务报告及相关公告 | 2016年8月4日 | 0.15 MB |
第一季度业绩财务报告及相关公告 | 2016年5月11日 | 0.33 MB |
第三季度业绩财务报告及相关公告 | 2015年11月9日 | 0.37 MB |
第二季度业绩财务报告及相关公告 | 2015年8月5日 | 0.36 MB |
第一季度业绩财务报告及相关公告 | 2015年5月13日 | 0.34 MB |
财务报告及相关公告 – 全年业绩 | 2015年2月27日 | 0.40 MB |
第三季度业绩财务报告及相关公告 | 2014年11月7日 | 0.37 MB |
第二季度业绩财务报告及相关公告 | 2014年8月14日 | 0.25 MB |
第一季度业绩财务报告及相关公告 | 2014年5月8日 | 0.15 MB |
财务报告及相关公告 – 全年业绩 | 2014年2月27日 | 0.19 MB |
第三季度业绩财务报告及相关公告 | 2013年11月11日 | 0.16 MB |
第二季度业绩财务报告及相关公告 | 2013年8月13日 | 0.16 MB |
第一季度业绩财务报告及相关公告 | 2013年5月10日 | 0.14 MB |
财务报告及相关公告 – 全年业绩 | 2013年2月26日 | 0.19 MB |
简报投影片 |
||
公司简报 | 2023年5月4日 | 6.26 MB |
公司简报 | 2022年7月12日 | 22.90 MB |
公司简报 | 2021年4月5日 | 5.35 MB |
公司简报 | 2021年3月24日 | 14.51 MB |
公司简报 | 2020年6月25日 | 4.27 MB |
公司简报 | 2019年12月13日 | 2.08 MB |
公司简报 | 2019年10月1日 | 2.07 MB |
公司简报 | 2019年3月4日 | 3.31 MB |
公司简报 | 2018年12月7日 | 2.81 MB |
公司简报 | 2018年8月21日 | 10.48 MB |
公司简报 | 2018年5月2日 | 19.32 MB |
FY2017 业绩简报 | 2018年2月27日 | 0.45 MB |
公司简报 | 2017年9月6日 | 14.17 MB |
公司简报 | 2017年6月13日 | 15.18 MB |
公司简报 | 2017年3月31日 | 25.14 MB |
公司简报 | 2017年2月23日 | 2.55 MB |
公司简报 | 2016年6月9日 | 2.01 MB |
公司简报 | 2016年5月13日 | 8.16 MB |
公司简报 | 2016年4月22日 | 1.75 MB |
FY2015 公司简报 | 2016年3月7日 | 0.67 MB |
FY2010 业绩简报 | 2011年2月24日 | 1.75 MB |
HY2010 业绩简报 | 2010年8月13日 | 2.37 MB |
FY2009 业绩简报 | 2010年3月2日 | 3.23 MB |
1H2009 业绩简报 | 2009年8月17日 | 2.36 MB |
FY2008 业绩简报 | 2009年2月19日 | 2.95 MB |
1H2008 业绩简报 | 2008年8月11日 | 0.19 MB |
公司简报 | 2008年3月27日 | 0.17 MB |
FY2007 业绩简报 | 2008年3月3日 | 1.78 MB |
HY2007 业绩简报 | 2007年8月7日 | 0.41 MB |
FY2006 业绩简报 | 2007年2月15日 | 0.21 MB |
HY2006 业绩简报 | 2006年7月28日 | 0.54 MB |
年度财务报告 |
||
2022年度财务报告 | 10.61 MB | |
2021年度财务报告 | 9.24 MB | |
2020年度财务报告 | 8.99 MB | |
2019年度财务报告 | 8.78 MB | |
2018年度财务报告 | 6.94 MB | |
2017年度财务报告 | 14.28 MB | |
2016年度财务报告 | 3.38 MB | |
2015年度财务报告 | 1.60 MB | |
2014年度财务报告 | 5.08 MB | |
2013年度财务报告 | 2.42 MB | |
2012年度财务报告 | 8.54 MB | |
2011年度财务报告 | 3.36 MB | |
2010年度财务报告 | 2.49 MB | |
2009年度财务报告 | 4.51 MB | |
2008年度财务报告 | 1.69 MB | |
2007年度财务报告 | 1.54 MB | |
2006年度财务报告 | 6.96 MB | |
2005年度财务报告 | 9.91 MB | |
2004年度财务报告 | 10.93 MB | |
首次公开募股说明书 | 1.47 MB |